更新时间:2021-02-01
GE Druck 船用测试箱 压力校验仪 船上的压力/温度校验 帮助实现SOLAS IX的维护规程 用于防爆场合的仪器 高性能和易使用 船用便携箱 紧凑,重量轻
所属分类:压力校验仪 | 所属品牌:GE
MTC2000船用测试箱
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 多功能校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 TRX II:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 TRX II IS :本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 手持式压力指示仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 DPI705:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 DPI705 IS:本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 干式温度校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 插入导管孔径:1/8、3/16、1/4、3/8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 插入导管孔径:3/16、1/2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 -T1 -P10 -DB1 典型型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:便携箱和干式温度槽不能进入危险场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关应用:MTC200应用 |
18566235399