适用领域 | 食品,机械,制冷,烘箱 | 安装方式 | 简单保护套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 数字式 | 测量范围 | -40…+250℃ |
重量 | 0.05kg | 精度等级 | 0.5 |
电源电压 | 1.5V | 材质 | 塑料,不锈钢 |
外形尺寸 | 220 x 25 x 20m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
高精度宽温度食品表面/中心温度计BG367
符合人体工程学袖珍温度计,坚固的插入*。 长传感器管特别适用于液体,食品等测量。
测量范围宽
高精确率
防水等级IP67
1秒测量间隔
MAX-/ MIN-/ HOLD功能
禁用自动关闭功能
℃/℉-切换
0℃调节功能
HACCP符合性,acc。符合EN 13485
高精度宽温度食品表面/中心温度计BG367
技术数据 | |
测量范围 | -40℃…+250℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃(-10℃…100℃)余范围± 1.0℃ |
响应时间t90 | 在水中约8秒 |
防护等级: | IP67 |
电源: | 1.5 V纽扣电池LR44 |
尺寸 | 220 x 25 x 20 mm |
探头 | 106 x 3,5 mm |
重量 | 50 g |
高精度宽温度食品表面/中心温度计BG367
国家食品药品检测项目配选产品。
还可应用于食品加工行业、试验室、jiu店餐饮行业、个人烘焙烹饪食品。