品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 五金机电 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
ACEZ温度传感器的配置:
1.传感器保护管,具有适当的焊接和压力测试。
2.锥形热阱减少局部湍流(振动)。
3.测试插头在35巴
4.与电木终端头(IP68)
•防止端子冷凝和电线腐蚀。
•降低环境温度(25-C)引起的温度梯度干扰。
5.安装板将传感器固定到位。
6快速连接 – 方便6.快速安装连接器和裸露的导体。
7.具有串行编号的单个传感器标签,用于校准可追溯性。
8.确保小浸入管道以进行新项目。
注意:由于热攻击程序,重新调试需要额外的长度。
9.结合振动吸收器
10.确保传感器暴露的为10mm。
生产工期:
产品/服务 | 工厂交货时间 |
热电偶套管 | 1天紧急基础 3到5个工作日的标准交货期 |
传感器 | 1天紧急基础 3到5个工作日的标准交货期 |
校准 | 5个工作日紧急基础 标准提货时间为7至10个工作日 |
可配套温度变送器
产品规格:
通用输入
总环境温度范围内高精度
可通过pc软件进行编程
2线技术,4〜20mA模拟输出
电隔离(2000V AC)
内部温度传感器用于有源温度补偿
传感器断开或短路故障信号,可预定到NAMUR NE 43
ACEZ温度传感器规格
输入类型 | ||||
热电偶 | B,E,J,K,N,R,S,T | |||
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100 | |||
电阻 | 0〜400Ω,0〜2000 Ω | |||
线性电压 | -10~75 mV, -100~100 mV, -100~500 mV, -1000~1000 mV | |||
输出信号 | 4〜20 mA | |||
荷载 | 大. (Ub – 7.5V)/0.022A | |||
监测 | ||||
传感器断点检测 | 高档〜20.5 mA | |||
可选 | 低档〜3.8mA | |||
电源电压 | U = 7.5〜45 VDC(无显示) | |||
相互隔离 | 2000 V AC RMS,50 hz / 1分钟 输入输出 | |||
响应时间 | 0.25秒 | |||
参考操作条件 | 校准温度:23℃(73.4℉)±5K | |||
开启延迟 | ≤2秒 | |||
长期稳定 | 0.05%/年 | |||
分辨率 | 0.3μA | |||
环境温度范围 | -40至85℃(-40至185℉) | |||
存储温度 | -40至100℃(-40至212℉) | |||
冷凝 | 允许 | |||
防护等级 | IP 00 / IP66(已安装) | |||
冲击和振动 | 4g / 2至150Hz,符合IEC 60 068-26 | |||
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1:2006 | |||
证书和认证 | CE IEC60529 IEC 61010 IEC 61326 NAMUR | |||
外形尺寸 | 44 x 24.5 mm | |||
重量 | 约38克 | |||
输入 | 类型 | 测量范围 | 小测量 | 精度 |
电阻温度计 (RTD) | Pt100 | -200°C到850 °C | 10K | 0.02% |
Pt500 | -200°C到250 °C | 10K | 0.05% | |
Pt1000 | -200°C到250 °C | 10K | 0.3% | |
Cu50 | -50°C到150 °C | 10K | 0.2% | |
Cu100 | -50°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
*Ni100 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
*Ni500 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
*Ni1000 | -60°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
电阻 | 电阻Ω | 0到400 Ω | 10 Ω | ±0.1 Ω或0.02% |
0到2000 Ω | 10 Ω | ±1.5 Ω或0.03% | ||
热电偶(TC) | B (PtRh30-PtRh6) | 0°C到1820 °C | 500K | typ. 0.1% |
E (NiCr-CuNi) | -270°C到1000 °C | 50K | typ. 0.1% | |
J (Fe-CuNi) | -210°C到1200 °C | 50K | typ. 0.1% | |
K (NiCr-Ni) | -270°C到1372 °C | 50K | typ. 0.1% | |
N ( NiCrSi-NiSi) | -270°C到1300 °C | 50K | typ. 0.1% | |
R ( PtRh13-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
S (P tRh10-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
T (C u-CuNi) | -270°C到400 °C | 50K | typ. 0.1% | |
电压 | 毫伏 | -10 to 75mV | 5mV | ±4µV或0.02% |
-100 to 100mV | 5mV | ±4µV或0.02% | ||
-500 to 500mV | 10mV | ±7.5µV或0.02% | ||
-1000 to 1000mV | 20mV | ±7.5µV或0.02% |
上一篇 : 德国ELNet LT功率表测量仪