品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 五金机电 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
电源要求: | 90 ~ 250 VAC |
110 ~ 280 VDC | |
60/50 Hz | |
9VA | |
尺寸(HxWxD): | 96 x 96 x 80 mm |
运输重量: | 0.45 KG |
运行环境温度: | -20 ~ +70 ºC |
存储环境温度: | -20 ~ +80 ºC |
湿度: | 非冷凝 |
前面板保护: | IP64 |
内存大小: | 1MB闪存 |
每日电能记录: | 6个月 |
通讯协议: | Modbus和BACnet |
RS485端口: | 最高115200波特 |
以太网端口(可选): | Web浏览器功能 |
输入输出额定值
采样率: | 1600个样本/周期 |
精度: | 0.2%(实功率) |
0.2%(无功率) | |
电压线线-线 | 0 – 970 VAC RMS |
电压线中性线 | 0 – 560 VAC RMS |
Max | 1000V RMS连续 |
负载 | < 0.06VA |
电流:额定 | 0-1 A或0-5 A |
过载 | 50 A RMS连续 |
耐受 | 100 A 1分钟 |
负载 | <0.05 VA |
显示: | 高分辨率彩色LCD显示屏(320×240像素)。 |
Max 输入电压: | 1000V |
Max输入电流: | 6A |
数字输入 | 2输入 |
数字输出 | 1输出:S0,干接点最大150mA |
精度 (FS):
电压 | 0.20% |
电流 | 0.20% |
电能 | 0.20% |
功率 | 0.40% |
频率 | 0.05% |
功率因数 | 0.50% |
电能表电器功率计
测量参数: | 显示范围直接连接(比例因子1) | 测量直接连接(比例因子1) | 显示范围 |
电流 | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
中性电流(计算) | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
电压L-N | 0.000 – 560 VAC | 0.000 – 560 VAC | 0.001 – 99999KV |
电压L-L | 0.000 – 970 VAC | 0.000 – 970 VAC | 0.001 – 99999KV |
频率(赫兹) | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz |
总有功功率\相 | 0.000W – 99999MW | ||
无功功率总计\相 | 0.000VAR -99999MVAR | ||
视在功率合计\相 | 0.000VA -99999MVA | ||
功率因数(cap.\ ind.) | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 |
总有功电能\相 | 0.001WH – 99999999MWH | ||
无功功率总计\相 | 0.001VARH -99999999MVARH | ||
表观能量总计\相 | 0.001VAH -99999999MVAH | ||
谐波THD V \ I | 0.000 – 100% | ||
偏谐波V \ I | 0.000 – 100% |
上一篇 : RJ61上海仁机腕表微型辐射巡测仪
下一篇 : ACEZ温度传感器