美国R.M.Young气象站
美国R.M.Young气象站
R.M.Young是美国专业的气象设备生产厂家,已有40多年的设计生产经验,产品系列从海上浮标测量到高山观测全部都包括。其产品具有很高的性价比,能满足能源、气象、工程、工业、航海等多方面用途。
美国R.M.Young气象站技术参数:
范围 | 风速 | 0 -60m/s( 134mph) |
zui大风速 | 100m/s( 220mph) | |
方位 | 360°机械,355″电子(5°敞开) | |
精确度 | 风速 | ±0.3 m/s(0.6mph) |
风向 | ±3度 | |
限度 | 螺旋桨 | 1.0 m/s( 2.2mph) |
叶片 | 1.1 m/s( 2.2mph)至10°移位 | |
-1.3 m/s( 2.9mph)至5°移位 | ||
信号 | 风速 | 磁旋感应AC |
输出 | - | 电压;每转3脉冲.1800rpm(90Hz)=8.8 m/s(19.7mph) |
方位 | 模拟直流电压从导电塑料 | |
电位计 | 电阻10K,线性0.25%,预计使用寿命50百万转 | |
尺寸 | 总高度 | 37cm( 14.6in) |
总长度 | 55 cm( 21.7in) | |
螺旋桨 | 18 cm( 7.1in)直径 | |
配件 | 34mm( 1.34in) 直径(标准1英寸管) |
气象站价格型号:
型号 | 详细 | 传感器缆线 |
05103 | 风向标,风速传感器 | 18446 |
05103V | 风向标,风速传感器,0-5 VDC输出 | 18446 |
05103L | 风向标,风速传感器,4-20mA输出 | 18723 |
05106 | 风向标,风速传感器-MA(海洋型) | 18721 |
05305 | 风监测仪–AQ | 18446 |
05305V | 风监测仪–AQ电压输出 | 18446 |
05305L | 风监测仪–AQ4-20 mA 输出 | 18723 |
05501LM | 风力监测器-IS(本质安全) | 18723 |
05603C | 风传感器接口(用于 05106)0-5 VDC | 18446 |
05631C | 风线驱动器(用于05106) | 18723 |
05103-45 | 风监测仪–高山型 | 18446 |
06201 | 风跟踪器–风速/风向显示(110 V / 60 HZ) | |
06201H | 风跟踪器–风速/风向显示(230 V / 50-60 HZ) | |
06206 | 风跟踪器(海用)–风速/风向显示(110 V / 60 HZ 适配器) | |
06206H | 风跟踪器(海用)–风速/风向显示(230 V / 50-60 HZ 适配器) | |
06260 | 风雨防护罩 | |
06280 | 架式安装面板(19″支架) | |
09101 | 风监测仪–SE | 18446 |
09106 | 风监测仪–SE-MA(海洋型) | 18446 |
12005 | MicroVane & 3-Cup 风速计(带标准横木)带铝制鳍片 | 18446 |
12102 | 3-Cup 风速计 | 18441 |
16106A | 伸缩安装臂6英尺(1.8米)适用于小型塔,边长至20″ | |
16208A | 伸缩安装臂8英尺(2.4米)适用于边长至30″的塔 | |
18112 | 风向标角度基准台 | |
18212 | 叶片角度定位塔装置 | |
18301 | 叶片校准杆 | |
18310 | 螺旋桨扭矩光盘 | |
18312 | 杯状四轮扭矩光盘 | |
18331 | 叶片扭矩计 | |
18802 | 风速驱动器200至15000 RPM | |
18811 | 风速驱动器20至990 RPM | |
188~~H | 230V/50-60 HZ输入电源 | |
18940 | 便携式三脚架 | |
18943 | 拉线配件用于三脚架 | |
19120 | 电涌防护器(6通道) | |
26800 | 气象转换显示器(115V,50- 60 HZ) | |
26880 | 架式安装面板 | |
27005 | UVW风速仪(08274 EPS螺旋桨) | 18660 |
27005T | UVW风速仪(08254 CFT螺旋桨) | 18660 |
27106 | 螺旋桨风速计(08274 EPS螺旋桨) | 18641 |
27106T | 螺旋桨风速计(08274 CFT螺旋桨) | 18641 |
27106D | 螺旋桨风速计-光电斩波(08274 EPS螺旋桨) | 18723 |
27106DT | 螺旋桨风速计-光电斩波(08254 CFT螺旋桨) | 18723 |
32400 | 串行接口 | 18446 |
32500 | 电子罗盘/串行接口 | 18446 |
41003 | 多层板辐射屏蔽器15 mm 以下直径传感器的通用连接器 | |
41003P | 多层板辐射屏蔽器 带自定义传感器连接器, 12.5mm到26mm直径。 | |
41342 | 温度探头4线RTD输出 | 18723 |
41342LC | 温度探头℃4-20 mA 输出 | 18641 |
41342LF | 温度探头℉4-20 mA 输出 | 18641 |
41342VC | 温度探头℃0-1 VDC 输出 | 18723 |
41342VF | 温度探头℉0-1 VDC 输出 | 18723 |
41382LC2 | 相对湿度/温度探头℃ 4-20 mA 输出 | 18723 |
41382LF2 | 相对湿度/温度探头℉ 4-20 mA 输出 | 18723 |
41382VC | 相对湿度/温度探头℃ 0-1 VDC 输出 | 18446 |
41382VF | 相对湿度/温度探头℉ 0-1 VDC 输出 | 18446 |
41390 | 附加分线盒传感器直径(zui大 10 mm) | |
43502 | 通风辐射屏蔽器 | 18641 |
43502H | 通风辐射屏蔽器230 V / 50-60Hz | 18641 |
46203 | 温度跟踪器—温度/湿度显示(110 V / 60 HZ) | |
46203H | 温度跟踪器—温度/湿度显示(230 V / 50-60 HZ) | |
50202 | 量雨筒0 – 50 mm 18723信号, 18641加热器 | |
52202 | 翻斗式雨量计(加热型)18641信号, 18641加热器 | |
52203 | 翻斗式雨量计(不加热型)18641信号 | |
52250 | 防鸟电线配件 | |
52260 | 雨量计校准器 | |
61002 | 有偏移量支架的气压端口 | |
61302L | 大气压传感器 ,4-20mA | 18446 |
61302V | 大气压传感器 ,0-5VDC | 18446 |
61360 | 防水的外壳(61302L/61302V) | |
81000 | 超声波风速计-电压和串行输出 | 18660 |
81000V | 超声波风速计-电压输入,仅串行输出 | 18660 |
85000 | 超声波风速计-电压和串行输出 | 18446 |
85004 | 超声波风速计-带加热器18646信号, 18641加热器 | |
85052 | 鸟线组件 | |
85106 | 超声风速仪-海洋型 | 18446 |
缆线号 | ||
18721 | 6芯屏蔽线 22 AWG | |
18446 | 5芯屏蔽线 22 AWG | |
18641 | 2芯屏蔽线 22 AWG | |
18723 | 2 对屏蔽线22 AWG | |
18660 | 8芯屏蔽线 22 AWG |
*说明:风速换算(m/s,km/h,mph,或knots)
*温度范围:
上一篇 : 戴维斯6510美国Davis气象站