
所属分类:压力记录仪 | 所属品牌:STIKO
RPX –压力/温度记录仪
- 嵌入式安装和表面安装
- 便携式设计
- 1-1600 bar.压力范围
- 多时间选择.
- 可双笔记录,压力和温度组合
| 类型 | 型号 | 表壳尺寸 | ||
| 192 x 192 mm | 280 x 280 mm | 380 x 380 mm | ||
| H面板安装 |
| RPX192×192XH | RPX280×280XH | RPX380×380XH |
| B表面安装 | ![]() | RPX192×192XB | RPX280×280XB | RPX380×380XB |
| T可移动 | ![]() | RPX192×192XT | RPX280×280XT | RPX380×380XT |
| 范围: | -1/+0,6 upto 0-60 bar, acc. to DIN, |
| 精度: | ±1.0%F.S./class 1.0 |
| 箱: | AISI316/1.4401 |
| 接液部件: | 波登管,AISI316Ti/1.4571 |
| 窗口: | 有机玻璃 |
| 表盘: | 透明的黑色数字 |
| 笔操作方法: | 单或双笔,长寿命纤维写笔 |
| 发条 | 机械弹簧盘,1-,4-,12-,24小时或7天循环。 |
| 连接: | ½”BSP or ½”NPT, AISI316Ti/1.4571 |
| 图纸尺寸 | Ø163 mm for 192 x 192mm, |
| Ø223 mm for 280 x 280 mm | |
| Ø300 mm for 380 x 380 mm | |
| 机芯: | 黄铜 |
| 过程温度: | zui大80°C。 |
| 选择 | |
| 温度记录仪 | 也可作为双笔记录仪 压力/温度记录仪 |
| RPX-DUPLEX | 双测量系统 |
| 切换式机械钟 | 1小时/15分钟,2小时/30分钟,1小时/4小时,2小时/8小时,8小时/24小时,24小时/ 7天 |
| 电池供电的时钟 | 60分钟,96分钟,12小时,1天,2天,7天,8天,14天,16天,31天,32天(型号0820R001,逆时针旋转) |
| 备用笔 | 黑色,红色或蓝色 |
上一篇 : SUPCOSUPCO四通道温湿度记录仪
下一篇 : 高精度数字压力表TS-DPG-210