ConSens
湿度管道变送器 | FFK-I (FFKG-I) | ||
湿度和温度管道变送器 | FTFK-I (FTFKG-I) | ||
使用: 此仪器用来测量周围空气的相对湿度(FFA-I,FFAG-I)或相对湿度和温度 (FTFA-I, FTFKG-I),把温度信号转换成4—20mA 的标准电流输出。 适合传感器的气体应是空气和非侵蚀性的、非冷凝气体。 此变送器可适用(例如): 医疗应用 制冷、空调、清洁房间技术 控制技术 生活区、办公室、旅馆、博物馆 湿度传感器的优点有:高精确度、长期稳定性、使用寿命长、防冷凝、较小的滞后性。 | |||
德国ConSens科盛温湿度管道变送器技术资料: | |||
电路连接: | 螺旋式接线柱 | ||
能量消耗: | 15—36V DC | ||
zui大负荷/测量信道: | RL<500Ohm | ||
0—相对湿度输出: | 4—20mA (FFK-I 和 FTFK-I) | ||
电流消耗: | zui大值为20mA.(FFK-I);zui大值为40mA (FTFK-I) | ||
传感器,测量范围,测量精确度 | |||
温度测量范围: | 0℃–50℃(其它可能的测量范围) | ||
传感器: | 电容式湿度传感器,综合温度测量。 | ||
相对湿度测量范围: | 0%– | ||
长期稳定性: | +/-1.0%/年 | ||
运作条件: | |||
环境温度: | -20℃–50℃ | ||
相对湿度操作范围: | 10%–99% | ||
储存温度: | -20℃–50℃ | ||
接通和预热时间: | <10分钟 | ||
t90 | <30秒 | ||
其它: | |||
传感器保护: | GS-RO-16(烧结玻璃)/SD-GKN-16 (不锈钢,供选择) | ||
外壳: | 纯白色塑料外壳,与RAL9010相似。 | ||
保护类型: | IP65(于外壳) | ||
交付范围: | 指导手册、器械、凸缘(安装时用)、纸板包装(其标有器械详情)。 |
德国ConSens科盛温湿度管道变送器
器械类型 | FFK-I | FFKG-I | FTFK-I | FTFKG-I |
在20℃,湿度测量精确度 | 3%(40—60%相对湿度) | 2%(40—60%相对湿度) | 3%(30—70%相对湿度) | 2%(30—70%相对湿度) |
温度测量精确度 |
|
| +/-0.5K | +/-0.3K
|