
| 型号 | 核心功能 | 测量 / 仿真 | 精度 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| CP6632 | 过程信号校准器 | 测 / 仿:电压、电流(4-20mA/0-10V) | 0.015% | 石化、电厂、水处理、楼宇自控 |
| TM6602 | 热电偶测温仪(仅测) | 测:热电偶 | 0.02% | 热处理、窑炉、锅炉、冶金 |
| TM6612 | 热电阻测温仪(仅测) | 测:RTD 热电阻 | 0.02% | 制药、食品、冷链、实验室 |
| TM6630 | 全能测温仪(仅测) | 测:热电偶 + 热电阻 | 0.02% | 全行业通用、维保巡检 |
| TC6621 | 热电偶校准器(测 + 仿) | 测 / 仿:热电偶 + 电压 | 0.02% | 电厂、温控设备、仪表校准 |
| TC6622 | 热电阻校准器(测 + 仿) | 测 / 仿:RTD 热电阻 + 电阻 | 0.02% | 制药 GMP、食品、高精度温控 |
| 型号 | 续航 | 防护等级 | 尺寸 / 重量 | 供电 |
|---|---|---|---|---|
| CP6632 | 测电压电流 > 53h;仿电流 > 12h | IP54 | 157×85×45mm / 306g | 4 节 AA 电池,可选充电 |
| TM6602 | 长效续航(电池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TM6612 | 长效续航(电池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TM6630 | 长效续航(电池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TC6621 | 长效续航(电池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TC6622 | 长效续航(电池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
测电流:串联进回路,红 + 黑 -,支持 24V 回路供电
测电压:并联测点,红 + 黑 -
仿真:两线直接输出,HART 需串 250Ω 电阻
保护:电压端耐 250V,电流端带保险丝
TM6602:热电偶两线,对应正负极
TM6612:RTD 自动识别 2/3/4 线
TM6630:TC+RTD 双接口,直接切换
TC6621:热电偶两线,仿真时接变送器输入端
TC6622:RTD 2/3/4 线自动识别,仿真替代探头信号
通用:所有端子防误接,带过压保护
TM6602(热电偶测温,基础款)
TM6612(热电阻测温)
TM6630(全能测温)
CP6632(过程信号校准)
TC6621(热电偶校准)
TC6622(热电阻校准)
只调 4-20mA/0-10V → CP6632
只测热电偶 → TM6602
只测热电阻 → TM6612
测温全搞定 → TM6630
校准热电偶 → TC6621
校准热电阻 → TC6622